Бункера с внешним конусным дном
Зерновые бункеры (силосы) предназначены для хранения семян злаковых и масличных культур. Они обеспечивают рациональное и высококачественное хранение перечисленных продуктов. Могут устанавливаться как индивидуально, так и группами - батареями по несколько штук. Бункеры обеспечивают досушивание методом активной вентиляции при использовании принудительной циркуляции воздуха и вентиляции зерновой массы. Силосы предназначены для использования на открытом пространстве.
Бункеры с внешним конусным дном на ногах благодаря своей конструкции обеспечивают полную разгрузку емкости. Они состоят из крыши, корпуса, конусного дна, опирающегося на несущую конструкцию ног.
* приблизительная вместимость для пшеницы
Бункеры c внешним конусным дном Ø 2770
Модель | ZLZ 1 | ZLZ 2 | ZLZ 3 | ZLZ 4 | ZLZ 5 | ZLZ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 9,51 | 16,68 | 23,85 | 31,02 | 38,19 | 45,36 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 7,4 | 13 | 18,6 | 24,2 | 29,8 | 35,4 |
Диаметр D [мм] | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Общая высота H2 [мм] | 3917 | 5107 | 6294 | 7489 | 8680 | 9869 |
Расстояние до разгрузочного отверстия [мм] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Диаметр разгрузочного отверстия [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Бункеры c внешним конусным дном Ø 3692
Модель | ZLZ 6+ | ZLZ 7 | ZLZ 8 | ZLZ 9 |
---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 45,5 | 58,3 | 71,1 | 83,9 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 35 | 45 | 55 | 65 |
Диаметр D [мм] | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
Общая высота H2 [мм] | 6974 | 8194 | 94414 | 10634 |
Расстояние до разгрузочного отверстия [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Диаметр разгрузочного отверстия [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Бункеры c внешним конусным дном Ø 3692 - наклон стенок конуса 60°
Модель | ZLZ 6/6 | ZLZ 7/6 | ZLZ 8/6 | ZLZ 9/6 |
---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 51,48 | 64,33 | 77,18 | 90,03 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 40,2 | 50,2 | 60,2 | 70,2 |
Диаметр D [мм] | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
Общая высота H2 [мм] | 8116 | 9336 | 10556 | 11776 |
Расстояние до разгрузочного отверстия [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Диаметр разгрузочного отверстия [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Бункеры c внешним конусным дном Ø 4615
Модель | ZLZ 11 | ZLZ 12 | ZLZ 13 | ZLZ 14 |
---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 74,45 | 94,52 | 114,6 | 134,68 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 58,7 | 73,73 | 89,39 | 105,05 |
Диаметр D [мм] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Общая высота H2 [мм] | 7685 | 8905 | 10125 | 11345 |
Расстояние до разгрузочного отверстия [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Диаметр разгрузочного отверстия [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Силосы c внешним конусным дном Ø 5538
Модель | ZLZ 16 | ZLZ 17 | ZLZ 18 | ZLZ 19 |
---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 139,79 | 168,7 | 197,62 | 226,53 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 109,04 | 131,59 | 154,14 | 176,69 |
Диаметр D [мм] | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
Общая высота H2 [мм] | 9630 | 10850 | 12070 | 13290 |
Расстояние до разгрузочного отверстия [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Диаметр разгрузочного отверстия [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Бункеры c внешним конусным дном Ø 6462
Модель | ZLZ 21 | ZLZ 22 | ZLZ 23 | ZLZ 24 | ZLZ 25 | ZLZ 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 195,3 | 234,65 | 274 | 313,35 | 352,7 | 392,05 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 152,33 | 183,03 | 213,72 | 244,41 | 275,11 | 305,8 |
Диаметр D [мм] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
Общая высота H2 [мм] | 10424 | 11644 | 12864 | 14084 | 15304 | 16624 |
Расстояние до разгрузочного отверстия [мм] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Диаметр разгрузочного отверстия [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Бункеры c внешним конусным дном Ø 7385
Модель | ZLZ 28 | ZLZ 29 | ZLZ 30 | ZLZ 31 | ZLZ 32 | ZLZ 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 415,83 | 467,23 | 518,63 | 570,03 | 621,42 | 672,82 |
Вместимость бункера (0,65 т/м³) [т] | 324,35 | 364,44 | 404,53 | 444,62 | 484,71 | 524,8 |
Диаметр D [мм] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Общая высота H2 [мм] | 14635 | 15845 | 17055 | 18265 | 19475 | 20685 |
Расстояние до разгрузочного отверстия [мм] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Диаметр разгрузочного отверстия [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Стандартная комплектация зерновых бункеров для моделей ZLZ 1 – ZLZ 6 включает: крышу с углом наклона 30°, контрольное отверстие в крыше, цилиндрическую оболочку, конусообразную воронку с углом 45°, опоры, лестницу на крыше с защитными барьерами, внешнюю лестницу с барьерами, лаз над воронкой в цилиндрической оболочке, загрузочную трубу Ø 160, контрольные окна. Стандартная комплектация зерновых бункеров для моделей ZLZ 6+, 7,8,9 включает: крышу с углом наклона 30°, контрольное отверстие в крыше, цилиндрическую оболочку, конусообразную воронку с углом 45°, опоры, лестницу на крыше с защитными барьерами, внешнюю лестницу с барьерами, лаз над воронкой в цилиндрической оболочке, загрузочную трубу Ø 160, контрольные окна. Стандартная комплектация зерновых бункеров для моделей ZLZ 6+, 7,8,9 включает: крышу с углом наклона 30°, контрольное отверстие в крыше, цилиндрическую оболочку, конусообразную воронку с углом 60°, опоры, лестницу на крыше с защитными барьерами, внешнюю лестницу с барьерами, лаз над воронкой в цилиндрической оболочке, контрольные окна. Стандартная комплектация зерновых бункеров для моделей ZLZ 11-14, 16-19, 21-26, 28-33 включает: крышу с углом наклона 30°, контрольное отверстие в крыше, цилиндрическую оболочку, конусообразную воронку с углом 45°, опоры, лестницу на крыше с защитными барьерами, внешнюю лестницу с барьерами, лаз над воронкой в цилиндрической оболочке, контрольные окна. Система вентиляции является дополнительной опцией. |