Flat-bottom bins for storing seeds
Зерновые бункеры (силосы) предназначены для хранения семян злаковых и масличных культур. Они обеспечивают рациональное и высококачественное хранение указанных продуктов. Могут устанавливаться как индивидуально, так и группами - батареями по несколько штук. Силосы обеспечивают досушивание методом активной вентиляции при использовании принудительной циркуляции воздуха и вентиляции зерновой массы. Бункеры предназначены для использования на открытом пространстве.
Зерновые силосы с плоским дном ”MICHAŁ” изготавливаются из оцинкованных стальных листов толщиной от #1,00 до #2,00 мм. Дно с перфорацией в силосах с плоским дном изготовлено из профилированных элементов опирающихся на бетонные блоки, размещенных на плите фундамента. Вся конструкция крепится к фундаменту во время монтажа при помощи распорных анкеров.
* приблизительная вместимость для пшеницы
Бункеры с плоским дном Ø 2770
Модель | Z 711 | Z 711/1 |
---|---|---|
Используемый объём [м3] | 20,5 | 27,9 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 16 | 22 |
Диаметр D [мм] | 2770 | 2770 |
Общая высота H2 [мм] | 4233 | 5453 |
Бункеры с плоским дном Ø 3692
Модель | Z 711/4 | Z 711/5 | Z 711/6 |
---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 49,2 | 62,3 | 75,4 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 38,4 | 48 | 58,8 |
Диаметр D [мм] | 3692 | 3692 | 3692 |
Общая высота H2 [мм] | 5637 | 6857 | 8077 |
Бункеры с плоским дном Ø 4615
Модель | Z 711/12 | Z 711/13 | Z 711/14 | Z 711/15 |
---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 76,9 | 97,3 | 117,7 | 138,1 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 60 | 75,9 | 91,8 | 107,7 |
Диаметр D [мм] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Общая высота H2 [мм] | 6200 | 7420 | 8640 | 9860 |
Высота стенок H1 [мм] | 4882 | 6102 | 7322 | 8542 |
Бункеры с плоским дном Ø 5538
Модель | Z 711/17 | Z 711/18 | Z 711/19 |
---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 140,2 | 169,6 | 199 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 109,3 | 132,3 | 155,2 |
Диаметр D [мм] | 5538 | 5538 | 5538 |
Общая высота H2 [мм] | 7687 | 8907 | 10127 |
Высота стенок H1 [мм] | 6106 | 7326 | 8546 |
Бункеры с плоским дном Ø 6462
Модель | Z 711/21 | Z 711/22 | Z 711/23 | Z 711/24 | Z 711/25 | Z 711/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 151,1 | 191 | 231,1 | 271,1 | 311,1 | 351,1 |
Вместимость силоса (0,78 т/м³)* [т] | 117,8 | 149 | 180,2 | 211,4 | 242,6 | 273,8 |
Диаметр D [мм] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 8337 | 6462 |
Общая высота H2 [мм] | 6737 | 7957 | 9177 | 10397 | 11617 | 12837 |
Высота стенок H1 [мм] | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 | 9766 | 10986 |
Бункеры с плоским дном Ø 7385
Модель | Z 711/28 | Z 711/29 | Z 711/30 | Z 711/31 | Z 711/32 | Z 711/33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Используемый объём [м3] | 353,3 | 404,7 | 456,1 | 507,5 | 558,9 | 610,3 |
Вместимость бункера (0,78 т/м³)* [т] | 275,6 | 315,7 | 355,8 | 395,9 | 435,9 | 476,0 |
Диаметр D [мм] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Общая высота H2 [мм] | 10584 | 11784 | 12984 | 14184 | 15384 | 16584 |
Высота стенок H1 [мм] | 8534 | 9734 | 10934 | 12134 | 13334 | 14534 |
Чертеж с указанием размеров для моделей: Z711, Z711/1, Z711/4, Z711/5, Z711/6 |
Чертеж с указанием размеров для силосов с плоским дном для моделей: Z711/12-33 |
Базовая опция зерновых бункеров с плоским дном типа Z711, Z711/1, Z711/4-6 включает в себя: крышу, смотровой контрольный люк в крыше, цилиндрический корпус (плоские стальные листы), перфорированный пол, отверстие для подключения пневматического транспортера Ø 160, внешнюю лестницу с защитным ограждением, внутреннюю лестницу, рукав для разгрузки, погрузочную трубу Ø 160, бункер для ручной выгрузки кормов.
Базовая опция зерновых бункеров с плоским дном типа Z711/12-19, Z711/21-33 включает в себя: крышу 30°, центральное смотровое отверстие в крыше, цилиндрический корпус (профилированные элементы), перфорированный пол, отверстие для подключения пневматического транспортера Ø 160, кровельную лестницу с защитными барьерами, внешнюю лестницу с защитным ограждением, ревизионный люк на цилиндрической части.